姓 名 | 刘辉 | 性 别 | 男 |
| ||
出生年月 | 19700811 | 学历学位 | 研究生学历工学硕士学位 | |||
职 称 | 高级实验师 | 部 门 | BETVLCTOR伟德官网app下载物理实验中心 | |||
导师类别 | 指导专业 | |||||
办公地点 | 办公电话 | |||||
电邮地址 | lhui@njupt.edu.cn | 个人主页 | ||||
主授课程 | 《大学物理实验》、《普通物理实验》、《大学物理导论》 | |||||
社会兼职 | ||||||
研究方向 | 光通信与光信息处理 | |||||
个人 简历 | 1989年9月至1993年6月在中国矿业大学学习采矿工程专业 1993年7月至2000年6月在新疆乌鲁木齐矿务局苇湖梁煤矿通风科工作 2002年9月2005年4月在南京邮电学院学习光学工程专业,并取得硕士学位 2005年4月至今在BETVLCTOR伟德官网app下载工作 | |||||
主要 成果 | 以第一作者发表论文: 1. Study of wavelength demultiplexer based on two-dimensional photonic crystals. Optoelectronics Letters. 2008.Vol.4 No.5 2. A Femtosecond All-Optical Switch Based on Surface Plasmon Polaritons. Advanced Materials Research Vols. 798-799 (2013) pp 497-500 3. 《缺陷态全介质多层光纤在DWDM系统中的应用》《江西科学》,2005年第四期,P386~388,P440 4. 《基于表面等离子体激元的光分路器的研究》《科技风》2011年10月P196-197 5. 《光子晶体波导耦合器的选频特性的研究》《科技信息》2011年第32期 P180~181 6. 《一种实用快捷的分光计调节方法》《课程教育研究》,2013年12月上,P179 7. 《补偿法测量电动势的新方法》《科技信息》2010年第36期 P109 | |||||
研究 项目 | 光子晶体光纤的结构参数对传输特性影响的研究(项目编号:NY206049) 项目负责人已结项 | |||||
荣誉 奖励 | 江苏省高校第四届、第五届、第八届大学生物理及实验科技作品创新竞赛优秀指导教师奖 | |||||
论著 代表作 |
| |||||
联系地址 | 江苏省 南京市亚东新城区文苑路9号, BETVLCTOR伟德官网app下载 BETVLCTOR伟德官网app下载 | 邮政编码 | 210023 |