1、国家级
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 11901309 | 檀健 | 乘积空间上加权变指标Hardy空间及多线性算子有界性 | 青年科学基金项目 | 23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
2 | 11901310 | 吴赛楠 | 几类捕食者-食饵趋化模型的动力学性质研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
3 | 11904174 | 钮伟 | 基于γ-Al2O3/SrTiO3界面二维电子气的高效自旋-电荷相互转换研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
4 | 11904175 | 闫巍 | 转角单层WS2/MoSe2范德瓦尔斯异质结中新奇电子态的研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
5 | 11904176 | 周双 | 非正规铁电体BaMF4的磁电耦合效应研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
6 | 11905107 | 徐书生 | 重味重子态与四夸克态的连续量子场论方法研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
7 | 31971029 | 袁老师 | 多变量非正态数据结构方程模型的统计方法研究 | 面上项目 | 59 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
8 | 61911530220 | 普勇 | 铁磁/拓扑绝缘体结构中基于界面磁性和拓扑效应的自旋轨道矩研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 10 | 2019-04-01 | 2021-03-31 |
9 | 61971234 | 武婷婷 | 基于“凸-非凸”策略的稀疏数据重建框架及应用研究 | 面上项目 | 65 | 2020-01-01 | 2023-12-31 |
10 | U1932159 | 普勇 | 二维铁磁材料中自旋波行为的铁磁共振和纯自旋调控研究 | 联合基金项目 | 62 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
2、省科技厅基础研究计划自然科学基金青年项目
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | BK20190720 | 省青年 | 随机泛函微分系统的稳定与采样控制及其在多智能体中的… | 杨雪陶 |
2 | BK20190721 | 省青年 | 重味强子态的非微扰QCD研究 | 徐书生 |
3 | BK20190725 | 省青年 | 基于荧光温度特性的微区温度成像研究 | 迟逢逢 |
4 | BK20190729 | 省青年 | 基于复杂氧化物界面二维电子气的高效自旋-电荷转换研究 | 钮伟 |
5 | BK20190723 | 省青年 | 不确定环境下二人零和博弈的均衡控制及数值算法研究 | 孙赟 |
6 | BK20190741 | 省青年 | 二维氮族异质结光生载流子输运机理及其光伏性能的理论… | 谢美秋 |
7 | BK20191375 | 省面上 | 求解四阶时间多项分数阶扩散波方程的差分算法研究 | 高广花 |
3、江苏省教育厅高校自然科学研究项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费(万元) |
1 | 19KJB140004 | 基于过渡金属氟化物的非正规铁电体研究 | 周双 | 5 |
2 | 19KJB110019 | 随机时滞系统在采样控制下的稳定性研究 | 杨雪陶 | 3 |
3 | 19KJB140015 | 二维氮族衍生物光伏材料的理论设计:效率与稳定性 | 谢美秋 | 3 |
4 | 19KJB140016 | 多夸克态的DS方程方法研究 | 徐书生 | 3 |
5 | 19KJB510047 | 过渡金属氧化物界面系统中(逆)Edelstein效应的研究 | 钮伟 | 3 |