序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 102859211313259 | 史** | 070200 | 物理学 | 354 | 200 | 554 | 1 | 调剂 |
2 | 102859211313183 | 孙** | 070200 | 物理学 | 353 | 195 | 548 | 2 | 调剂 |
3 | 102859211313182 | 陈* | 070200 | 物理学 | 363 | 180 | 543 | 3 | 调剂 |
4 | 102849212212185 | 吴** | 070200 | 物理学 | 339 | 202 | 541 | 4 | 调剂 |
5 | 102869371315438 | 丁* | 070200 | 物理学 | 352 | 187 | 539 | 5 | 调剂 |
6 | 101839213215813 | 许** | 070200 | 物理学 | 363 | 165 | 528 | 6 | 调剂 |
7 | 103199320805244 | 丁** | 070200 | 物理学 | 364 | 163 | 527 | 7 | 调剂 |
8 | 101839219312916 | 史** | 070200 | 物理学 | 349 | 175 | 524 | 8 | 调剂 |
9 | 106119027070033 | 林** | 070200 | 物理学 | 325 | 193 | 518 | 9 | 调剂 |
10 | 104879000133871 | 王** | 070200 | 物理学 | 350 | 162 | 512 | 10 | 调剂 |
11 | 101839213208616 | 李** | 070200 | 物理学 | 372 | 137 | 509 | 11 | 调剂 |
12 | 102169007030008 | 高** | 070200 | 物理学 | 326 | 173 | 499 | 12 | 调剂 |
13 | 105119112410840 | 余* | 070200 | 物理学 | 321 | 178 | 499 | 13 | 调剂 |
14 | 104869202018716 | 吴* | 070200 | 物理学 | 316 | 181 | 497 | 14 | 调剂 |
15 | 102699145010006 | 戴** | 070200 | 物理学 | 308 | 177 | 485 | 15 | 调剂 |
16 | 105339650112502 | 王* | 070200 | 物理学 | 309 | 167 | 476 | 16 | 调剂 |
17 | 100559333310137 | 康** | 070200 | 物理学 | 305 | 167 | 472 | 17 | 调剂 |
18 | 105339421612481 | 吴** | 070200 | 物理学 | 302 | 159 | 461 | 18 | 调剂 |
19 | 106359315153843 | 张** | 070200 | 物理学 | 319 | 139 | 458 | 19 | 调剂 |
20 | 102859211313334 | 戴** | 070200 | 物理学 | 292 | 151 | 443 | 20 | 调剂 |
21 | 106109070220352 | 李* | 070200 | 物理学 | 299 | 131 | 430 | 21 | 调剂 |
待体检结果出来后研究生院将在研究生招生信息网上公示拟录取考生名单。