序号 | 成果类别 (论文/著作) | 成果名称 | 作者 | 平台研究人员及排序 | 期刊(出版社) 名称 | 期刊影响因子 | 被SCI收录情况 | 他引情况 |
1 | 论文 | A facile and green approach to synthesize mesoporous anatase TiO2 nanomaterials for efficient dye-sensitized and hole-conductor-free perovskite solar cells | Liang Chu, Zhang Jie, Liu Wei, Zhang Rui, Yang Jian, Hu Ruiyuan, Li Xing’ao, Huang Wei | 李兴鳌,通讯作者;楚亮,第一作者 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 6.14 | SCI收录 | 1 |
2 | 论文 | Boosting efficiency of hole conductor-free perovskite solar cells by incorporating p-type NiO nanoparticles into carbon electrodes | Liang Chu, Wei Liu, Zhengfei Qin, Rui Zhang, Ruiyuan Hu, Jian Yang, Jianping Yang, Xing'ao Li | 李兴鳌,通讯作者; 楚亮,第一作者 | Solar Energy Materials and Solar Cells | 5.018 | SCI收录 | 6 |
3 | 论文 | Screen printing large-area organometal halide perovskite thin films for efficient photodetectors | Liang Chu, Ruiyuan Hu, Wei Liu, Yuhui Ma, Rui Zhang, JianYang, Ling’ao Li | 李兴鳌,通讯作者; 楚亮,第一作者 | Materials Research Bulletin | 2.873 | SCI收录 | 1 |
4 | 论文 | Diameter engineering on TiO2 nanorod arrays for improved hole-conductor-free perovskite solar cells | Wei Liu, Liang Chu, Ruiyuan Hu, Rui Zhang, Yuhui Ma, Yong Pu, Jian Zhang, Jianping Yang, Xing'ao Li, Wei Huang | 李兴鳌,通讯作者; 楚亮,第二作者 | Solar Energy | 4.374 | SCI收录 | 2 |
5 | 论文 | Valley-locked thermospin effect in silicene and germanene with asymmetric magnetic field induced by ferromagnetic proximity effect | 翟学超、周兴飞等 | 翟学超 第一兼通讯作者 | Physical Review B | 3.836 | SCI 已收录 | 4次 |
6 | 论文 | Nb2O5/Ag/ZnO multilayer electrodes with surface rearrangement of Ag deposited on flexible substrate | 普勇等 | 普勇 通信作者 | Vacuum | 2.067 | SCI 已收录 |
|
7 | 论文 | Low-spin Co3+make great contributions to the magnetism of BiFeO3 | 普勇等 | 普勇 通信作者 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2.324 | SCI 已收录 |
|
8 | 论文 | Effect ofFe-site isovalent and aliovalent doping on the magnetic, electric and optical properties of BiFe0.875Cr0.125O3 | 普勇等 | 普勇 通信作者 | Solid State Communications | 1.554 | SCI 已收录 |
|
9 | 论文 | Heralded amplification of single-photon entanglement | 周澜等 | 周澜 通讯作者 | Frontiers of Physics | 1.892 | SCI 已收录 |
|
10 | 论文 | A novel quantum Shannon entropy as a sensitivity of Anderson transitions: It simultaneously relates to periodic and antiperiodic boundary conditions | 巩龙延等 | 巩龙延 第一兼通信作者 | EuroPhysics Letters | 1.834 | SCI 已收录 |
|
11 | 论文 | Edge defect switched dual spin filter in zigzaghexagonal boron nitride nanoribbons | 曾红丽等 | 曾红丽 通信作者 | Phys.Chem.Chem.Phys | 3.9 | SCI 已收录 |
|
12 | 论文 | A progressive metal–semiconductor transition intwo-faced Janus monolayer transition-metal chalcogenides | 曾红丽等 | 曾红丽 通信作者 | Phys.Chem.Chem.Phys | 3.9 | SCI 已收录 |
|
13 | 论文 | Multiple spin-resolved negative differential resistance and electrically controlled spin-polarization in transition metal-doped [6]cycloparaphenylenes | 曾红丽等 | 曾红丽 通信作者 | Phys.Lett.A | 1.863 | SCI 已收录 |
|
14 | 论文 | A high-order source removal finite element method for a class of elliptic interface problems | 纪海峰等 | 纪海峰 第一作者 | Applied Numerical Mathematics | 1.263 | SCI 已收录 |
|
15 | 论文 | Bilayer graphene with ripples for reverse osmosis desalination | Qi Shi, Haiqi Gao, Yadong Zhang, Zhaoshun Meng, Dewei Rao, Jiaye Su, Yuzhen Liu, Yunhui Wang, Ruifeng Lu | Yunhui Wang通讯作者 | Carbon | 7.082 | SCI |
|
16 | 论文 | Lithium decoration of boron-doped hybrid fullerenes and nanotubes as a novel 3D architecture for enhanced hydrogen storage: A DFT study | Lan Bi, Jie Yin, Xin Huang, Shanling Ren, Gang Yan, Qiang Wu, Yunhui Wang*, Zhihong Yang | Lan Bi(第一作者), Jie Yin第二作者, Xin Huang第三作者, Shanling Ren第四作者, Gang Yan第五作者, Yunhui Wang*通讯作者, Zhihong Yang通讯作者 | International Journal of Hydrogen Energy | 4.229 | SCI |
|
17 | 论文 | Non-monotonic effect of the electronic transport and magnetic properties in a Sm-doped Sr2-xSmxIrO4 system | 朱超敏,刘胜利,程杰,李斌,董鹏,王智河 | 程杰,通讯作者;刘胜利,第二作者;李斌,第四作者 | EPL 124,17004(2018) | 1.834 | SCI收录 |
|
18 | 论文 | Role of local structure distortion in the suppression of superconductivity for Eu3-xSrxBi2S4F4 system | 程杰,张攀,董鹏,王祥夫,王宇,李兴鳌,刘胜利,李玉科,许祝安 | 程杰,第一作者/通讯作者;董鹏,第三作者;李兴鳌,第六作者;刘胜利,第七作者 | Journal of Alloys and Compounds 743,547(2018) | 3.779 | SCI收录 |
|
19 | 论文 | Enhanced insulating behavior in the Ir-vacant Sr2Ir1-xO4 system dominated by the local structure distortion | 程杰,董鹏,李斌,刘胜利,王祥夫,王宇,李兴鳌 | 程杰,第一作者/通讯作者;董鹏,第二作者;李斌,第三作者;刘胜利,第四作者;李兴鳌,第七作者 | Journal of Synchrotron Radiation 25,1123(2018) | 3.232 | SCI收录 |
|
20 | 论文 | 核壳结构磁性复合纳米材料的可控合成与性能 | 何学敏,钟伟,都有位 | 何学敏,第一作者 | 物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 67, No. 22 (2018) 227501 | 0.669 | SCI收录 |
|
21 | 论文 | The tunable spin reorientation, temperature induced magnetization reversal, and spontaneous exchange bias effect of Sm0.7Y0.3Cr1xGaxO3 | Zhijie Ma,Guanghui Liu,Weijun Gao, Yuzhuang Liu, Liang Xie,Xuemin He, Liqing Liu,Yongtao Lia and Hongguang Zhang | 张红光,通信作者 | RSC Adv., 2018, 8, 33487 | 2.936
| SCI收录 |
|
22 | 论文 | The spin-reorientation magnetic transitions in Ga-doped SmCrO3 | H. Li, Y.Z. Liu, L. Xie, Y.Y. Guo, Z.J. Ma, Y.T. Li, X.M. He, L.Q. Liu, H.G. Zhang | 张红光,通信作者 | Ceramics International 44 (2018) 18913–189 | 3.057
| SCI收录 |